Кеден қоймасындағы жаңа тауарлар
Толығырақ оқу 0102
Соңғы панель қорлары
Толығырақ оқу| Панель өлшемі | 2025 жылғы қаңтар | 2025 жылғы ақпан | 2025 жылғы наурыз |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell деректер парақтары
Толығырақ оқу| Панель моделі | Бренд | Өлшемі |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
біз туралы
2002 жылы құрылған QF Electronics компаниясы теледидар панельдері индустриясындағы жетекші жеткізушіге айналды, серіктестеріміздің өзгеріп отыратын қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кешенді шешімдер ұсынады. Біздің кең ауқымды өнім ассортиментіміз бен күшті жеткізу тізбегі мүмкіндіктерімізбен біз барлық теледидар панельдері брендтері мен өлшемдері үшін сенімді бір терезе жеткізушісіне айналдық.
- 27 +Салалық тәжірибе
- 100 +Негізгі технология
- 200 +Кәсіпқойлар
- 5000 +Қанағаттанған тұтынушылар
01



















